热门搜索:
代理线上365bet注册_36524总部电话_365数字含义
品牌:OTSUKA大塚电子(薄膜测厚仪、相位差膜设备等)、USHIO牛尾、TOKISANGYO东机产业、CCS(视检查光源)、Aitec艾泰克、REVOX莱宝克斯、EYE岩崎、SONIC索尼克(风速计、流量计等)、SAKAGUCHI坂口电热、NEWKON新光、fujiterminal富士端子、NS精密科学、leimac雷马克、NFLIDGE英富丽、USHIO牛尾、OPTEX FA奥泰斯、SAKURAI樱井、TOE东京光电子、SOMA相马光学、ARROWIN京立电机、shibuya涉谷光学、yamashitadenso山下电装、u-technology、kenko-tokina等
产品中心
-
TML东京测器
-
SOMA相马
-
FURUKAWA古川
-
NAVITAR纳维塔
-
ITOH伊藤制造
-
TONCON拓丰
-
NPM日脉
-
SHINKO新光电子
-
u-technology
-
OPTEX奥泰斯
-
yamari山里三洋
-
SAGADEN嵯峨电机
-
SAMCO
- Cho-Onpa超音波工...
-
inflidge英富丽
-
leimac雷马克
-
TSUBAKI NAKA...
-
加热器
- LUCEO鲁机欧
-
打印机
- MACOME码控美
- Iijima饭岛电子
- FUJICON富士
- SAKURAI樱井
- marktec码科泰克
- imao今尾
- chuhatsu中央发明...
- KEM京都电子
- EYE岩崎UV灯
- YUASA尤阿萨
- TSUBOSAKA壶坂
- CCS
- KYOWA共和
- 东机产业代理
- UNILAM优尼光
-
大冢电子
- POLARI0N普拉瑞
-
壶坂电机株式会社
- NEWKON新光
-
山里YAMARI
- AITEC艾泰克
- 线上365bet注册_36524总部电话_365数字含义 大流量计ACE
- NS精密科学
- 品川测器
- YUASA优阿萨
- 艾美克emic
- REVOX莱宝克斯光源
- 吉高jikco
- Otsuka大塚
- custom
- 线上365bet注册_36524总部电话_365数字含义 富士端子
- 小野
- SANKO线上365bet注册_36524总部电话_365数字含义 山高
- revox
- Marktec码科泰克。
- 线上365bet注册_36524总部电话_365数字含义 泷川takikawa
- OPK欧琵凯
- ASKER
- RKC
- NIRECO
- NPM
- Technart太科
- 岩田
- hozan
- MORITEX
- 尼康
- hakko八光电机
- 乐彩
- ishida石田精密
- 福太郎
- 小板研究所
- 三丰mitutoyo
- NISSIN日进电子
-
静雄传感器
- SND日新
- TEITSU帝通
- ACTUNI阿库图
- navitar
- supertool超级工...
- IDULE
- YAMABISHI山菱
- KANETEC强力
- 伊藤ITON
- kotohira琴平工业
- THOMAS托马斯
- MCRL线上365bet注册_36524总部电话_365数字含义 村上色彩
- NPM步进电机
- SEN日森特殊光源
- DNK科研
- REVOX莱宝克斯
- YAMATO雅玛拓
- SANKO山高
- OMRON欧姆龙
- OTSUKA大冢电子
- COSMOS线上365bet注册_36524总部电话_365数字含义 新宇宙
- 饭岛PH计
- SERIC索莱克
- NIKKATO日陶
- HOYA豪雅
- yuasa
- NDK 线上365bet注册_36524总部电话_365数字含义 电色
- SUGAWARA营原
- ORC欧阿希
- TANDD
- ITOH伊藤
- SAKAGUCHI坂口电...
- 拓普康
- TOADKK东亚电波
- TAKASAGO高砂
- Excel听音机
- SEN日森
- EYELA东京理化
- PISCO匹斯克
- EYE岩崎
- 三高
- USHIO牛尾
- AND爱安德
- 诺信
- DRY-CABI德瑞卡比
- EIWA荣和
- HEIDON新东
- 武藏
- EMIC爱美克
- TAKIKAWA泷川
- FEI SEM电子顕微镜
- 光屋LED灯
- JIKCO吉高
- FUJITERMINAL...
- SIBATA柴田
- 东明
- TOKISANGYO东机...
- KUSANO草野科学
- TOPCON拓普康
- サンコーテクノ(株)
- ORIHARA折原
- SUMIDA住田
- CCS希希爱视
- KOHWA光和
- HAYASHI林时计
- SOTEC索泰科
- HIKARIYA光屋
- TAMASAKI
- KOKUSAN科库森
- DSK电通产业
- HAYASHI 林时计
产品详情
简单介绍:
苏州代理 SAKAGUCHI坂口电热 耐热电线
硅酮玻璃耐热电线是以硅酮软铜线为硅酮库姆和玻璃纤维覆盖的电线。这个电线作为一般的耐热电线被广泛使用。苏州代理 SAKAGUCHI坂口电热 耐热电线苏州代理 SAKAGUCHI坂口电热 耐热电线苏州代理 SAKAGUCHI坂口电热 耐热电线
详情介绍:
硅胶玻璃耐热丝苏州代理 SAKAGUCHI坂口电热 耐热电线苏州代理 SAKAGUCHI坂口电热 耐热电线苏州代理 SAKAGUCHI坂口电热 耐热电线苏州代理 SAKAGUCHI坂口电热 耐热电线苏州代理 SAKAGUCHI坂口电热 耐热电线
硅树脂玻璃耐专线是涂有镀锡软铜线的线,硅橡胶和玻璃纤维。该电线广泛用作普通耐热电线。
特点
GG系列 | 核心材料: | 镀锡软铜线 | |
涂层配置: |
硅橡胶 玻璃单面编织 |
||
正常工作温度: | 180°C | ||
↓↓ | |||
↓↓ | |||
GG线 2芯型 |
核心材料: | 镀锡软铜线 | |
涂层配置: |
硅橡胶 玻璃1双编织 平行单编织 |
||
正常工作温度: | 180°C |
标准规格
线型 | 导体配置 |
外径 (mm) |
绝缘子厚度 (mm) |
编织厚度 (mm) |
标准成品外径(约) (mm) |
产品代码 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面积 (mm 2) |
电线数/线径 (mm) |
100米的音量 | 按件卖 | |||||
GG系列 | 0.5 | 20 / 0.18 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | GG005 | GG005C |
0.75 | 30 / 0.18 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | GG075 | GG075C | |
1.25 | 50 / 0.18 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | GG125 | GG125C | |
2.0 | 37 / 0.26 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 3.2 | GG020 | GG020C | |
3.5 | 45 / 0.32 | 2.5 | 0.6 | 0.25 | 4.2 | GG035 | GG035C | |
5.5 | 35 / 0.45 | 3.1 | 0.6 | 0.25 | 4.8 | GG055 | GG055C | |
8 | 50 / 0.45 | 3.7 | 0.8 | 0.25 | 5.8 | GG080 | GG080C | |
GG线 2芯型 |
0.75 | 30 / 0.18 | 1.1 | 0.4 | 0.25 | 3.1×4.9 | GD075 | GD075C |
1.25 | 50 / 0.18 | 1.5 | 0.4 | 0.25 | 3.5×5.8 | GD125 | GD125C | |
2.0 | 37 / 0.26 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 4.3×7.0 | GD020 | GD020C |
参考特征
导体配置 | 外径(mm) | 绝缘子厚度(mm) | 编织厚度(mm) |
标准成品外径(约) (mm) |
导体抵抗(20℃标准) Ω/Km |
絶縁抵抗(20℃Max小) MΩ/Km |
试験电圧(AC) V/min |
许容电流(A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断面积(mm2) | 本数/素线径(mm) | ||||||||||
GG线 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 38.6 | 100 | 1500 | ● | 4 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 25.8 | 100 | 1500 | ● | 8 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 15.5 | 100 | 1500 | ● | 11 | |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 3.2 | 9.91 | 100 | 1500 | ● | 14 | |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.6 | 0.25 | 4.2 | 5.38 | 100 | 1500 | ● | 21 | |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.6 | 0.25 | 4.8 | 3.46 | 90 | 1500 | ● | 28 | |
8.0 | 50/0.45 | 3.7 | 0.8 | 0.25 | 5.8 | 2.45 | 80 | 1500 | ● | 42 | |
14.0 | 88/0.45 | 4.9 | 0.8 | 0.25 | 7.0 | 1.39 | 60 | 1500 | ● | 63 | |
22.0 | 7/20/0.45 | 7.0 | 0.9 | 0.35 | 10.1 | 0.892 | 40 | 1500 | ● | 85 | |
GG线2芯 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.4 | 0.25 | 3.1×4.9 | 25.8 | 100 | 1500 | ● | 5 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 0.25 | 3.5×5.8 | 15.5 | 100 | 1500 | ● | 7 | |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 4.3×7.0 | 9.91 | 100 | 1500 | ● | 9 | |
LKGB线 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 4.1 | 38.6 | 100 | 1500 | ● | 4 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 4.3 | 25.8 | 100 | 1500 | ● | 8 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 4.7 | 15.5 | 100 | 1500 | ● | 11 | |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 5.0 | 9.91 | 100 | 1500 | ● | 14 | |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 5.7 | 5.38 | 100 | 1500 | ● | 21 | |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 6.3 | 3.46 | 90 | 1500 | ● | 28 | |
8.0 | 50/0.45 | 3.7 | 1.1 | 0.5 | 6.9 | 2.45 | 80 | 1500 | ● | 42 | |
14.0 | 88/0.45 | 4.9 | 1.1 | 0.6 | 8.3 | 1.39 | 60 | 2000 | ● | 63 | |
22.0 | 7/20/0.45 | 7.0 | 1.4 | 0.6 | 11.0 | 0.892 | 70 | 2000 | ● | 85 | |
30.0 | 7/27/0.45 | 8.1 | 1.4 | 0.6 | 12.1 | 0.661 | 60 | 2000 | ● | 139 | |
38.0 | 7/34/0.45 | 9.1 | 1.4 | 0.6 | 13.1 | 0.525 | 50 | 2500 | ● | 162 | |
フッ素树脂线 | 0.5 | 19/0.18 | 0.9 | 0.4 | - | 1.7 | 40.6 | 2500 | 1500 | ● | 4 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.4 | - | 1.9 | 25.8 | 2500 | 1500 | ● | 8 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | - | 2.3 | 15.5 | 2000 | 1500 | ● | 11 | |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | - | 2.6 | 9.91 | 1500 | 1500 | ● | 14 | |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.4 | - | 3.3 | 5.37 | 1500 | 1500 | ● | 21 | |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.5 | - | 4.1 | 3.5 | 1500 | 1500 | ● | 28 |
导体构成 | 外径(mm) | 絶縁体厚さ(mm) | 编组厚さ(mm) |
标准仕上外径(约) (mm) |
导体抵抗(20℃标准) Ω/Km |
絶縁抵抗(20℃Ma x小) MΩ/Km |
试験电圧(AC) V/min |
许容电流(A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断面积(mm2) | 本数/素线径(mm) | ||||||||||
MKT线 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.55 | 0.25 | 2.7 | 120 | 10 | 2000 | ■ | 2.0 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.55 | 0.3 | 3.2 | 72 | 10 | 2000 | ■ | 3.4 | |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.55 | 0.3 | 3.5 | 45 | 10 | 2000 | ■ | 5.7 | |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.55 | 0.3 | 4.2 | 25.7 | 10 | 2000 | ■ | 10.0 | |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.55 | 0.4 | 5.0 | 16.4 | 10 | 2000 | ■ | 15.0 | |
8.0 | 50/0.45 | 3.7 | 0.55 | 0.4 | 5.7 | 11.3 | 10 | 2000 | ■ | 22.0 |
导体配置 | 外径(mm) | 标准成品外径(约)(mm) |
导体电阻(20°C标准) Ω/ Km |
绝缘电阻( 小于20°C Max)MΩ/ Km |
测试电压(AC) V / min |
允许电流(A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面积(mm 2) | 电线数/线径(mm) | ||||||||
CF线 | 0.3 | 12 / 0.18 | 0.7 | 1.8±15% | 74.0 | 1.0 | 1000 | ▲ | 2.4 |
0.5 | 20 / 0.18 | 0.9 | 2.2±15% | 44.4 | 1.0 | 1000 | ▲ | 4.2 | |
0.75 | 30 / 0.18 | 1.1 | 2.4±15% | 29.6 | 1.0 | 1000 | ▲ | 6 | |
1.25 | 50 / 0.18 | 1.5 | 2.8±15% | 17.8 | 1.0 | 1000 | ▲ | 10.0 | |
2.0 | 37 / 0.26 | 1.8 | 3.3±15% | 11.1 | 1.0 | 1000 | ▲ | 16.0 | |
3.5 | 66 / 0.26 | 2.4 | 4.1±15% | 6.3 | 1.0 | 1000 | ▲ | 27.0 |
产品留言