<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        产品中心
        产品详情
        • 产品名称:KYOWA共和KFGS通用铝箔应变片KFGS-20-120-C1-23

        • 产品厂商:KYOWA共和
        • 产品价格:0
        • 折扣价格:0
        • 产品文档:
        你添加了1件商品 查看购物车
        简单介绍:
        KYOWA共和KFGS通用铝箔应变片KFGS-20-120-C1-23KYOWA共和KFGS通用铝箔应变片KFGS-20-120-C1-23KYOWA共和KFGS通用铝箔应变片KFGS-20-120-C1-23
        详情介绍:

        KFGS
        通用箔式应变片

        • RoHS指令

        お気に入りに登録

        肯德基

        总览

        追求世界最高质量水平的应变仪。

        单击此处以获取应变片的焊接步骤单击此处以选择带引线的应变片

        主要特征

        材料电阻元件 铜镍合金箔
        物质基础 聚乙烯
        与主要适用粘合剂结合后固化后的工作温度范围(°C) CC-33A:-196-120℃
        CC-35:-30-120℃
        CC-36:-30-100℃
        EP-340:-55-150℃
        PC-600:-196-150℃
        与主引线结合使用时的温度(℃) 聚酯铜线:-196至150°C
        平行乙烯基线(L-6,L-7):-10至80°C
        中温导线(L-11,L-12):-100至150°C
        自温度补偿范围(℃) 10-100℃
        适用线膨胀系数×10 -6 /℃ 5、11、16、23、27
        室温下的应变极限(大约%) 5.0
        室温下的疲劳寿命(次数) 1.2 x 10 7(±1500 x 10 -6应变)


        肯德基


        适合材料别ベース色凡例

        线膨张系数によるベースの色分けです。

        • 木材(5)
        • 一般钢材(11)
        • ステンレス钢(16)
        • アルミ合金(23)
        • マグネシウム合金(27)
        型式名 适合材料别ベース色 寸法(mm)
        ゲージ(グリッド) ベース
        长さ 长さ
        KFGS-30-120-C1-11 L1M3R 30 3.3 37 5.2
        KFGS-30-120-C1-16 30 3.3 37 5.2
        KFGS-30-120-C1-23 30 3.3 37 5.2
        KFGS-30-120-C1-27 30 3.3 37 5.2
        KFGS-20-120-C1-11 L1M3R 20 5 28 8
        KFGS-20-120-C1-16 20 5 28 8
        KFGS-20-120-C1-23 20 5 28 8
        KFGS-20-120-C1-27 20 5 28 8
        KFGS-10-120-C1-11 L1M3R 10 3 16 5.2
        KFGS-10-120-C1-16 10 3 16 5.2
        KFGS-10-120-C1-23 10 3 16 5.2
        KFGS-10-120-C1-27 10 3 16 5.2
        KFGS-6-120-C1-11 6 1.7 10 3.4
        KFGS-6-120-C1-16 6 1.7 10 3.4
        KFGS-6-120-C1-23 6 1.7 10 3.4
        KFGS-6-120-C1-27 6 1.7 10 3.4
        KFGS-5-120-C1-5 5 1.4 9.4 2.8
        KFGS-5-120-C1-11 5 1.4 9.4 2.8
        KFGS-5-120-C1-16 5 1.4 9.4 2.8
        KFGS-5-120-C1-23 5 1.4 9.4 2.8
        KFGS-5-120-C1-27 5 1.4 9.4 2.8
        KFGS-4N-120-C1-11 4 0.7 8 1.4
        KFGS-4N-120-C1-16 4 0.7 8 1.4
        KFGS-4N-120-C1-23 4 0.7 8 1.4
        KFGS-4N-120-C1-27 4 0.7 8 1.4
        KFGS-3-120-C1-11 3 1.3 7.4 2.8
        KFGS-3-120-C1-16 3 1.3 7.4 2.8
        KFGS-3-120-C1-23 3 1.3 7.4 2.8
        KFGS-3-120-C1-27 3 1.3 7.4 2.8
        KFGS-2-120-C1-11 2 1.2 6.3 2.8
        KFGS-2-120-C1-16 2 1.2 6.3 2.8
        KFGS-2-120-C1-23 2 1.2 6.3 2.8
        KFGS-2-120-C1-27 2 1.2 6.3 2.8
        KFGS-2N-120-C1-11 2 0.84 5.3 1.4
        KFGS-2N-120-C1-16 2 0.84 5.3 1.4
        KFGS-2N-120-C1-23 2 0.84 5.3 1.4
        KFGS-2N-120-C1-27 2 0.84 5.3 1.4
        KFGS-1-120-C1-11 1 1.1 4.8 2.4
        KFGS-1-120-C1-16 1 1.1 4.8 2.4
        KFGS-1-120-C1-23 1 1.1 4.8 2.4
        KFGS-1-120-C1-27 1 1.1 4.8 2.4
        KFGS-1N-120-C1-11 1 0.65 4.2 1.4
        KFGS-1N-120-C1-16 1 0.65 4.2 1.4
        KFGS-1N-120-C1-23 1 0.65 4.2 1.4
        KFGS-1N-120-C1-27 1 0.65 4.2 1.4
        KFGS-03-120-C1-11 0.3 1.4 3.5 2.4
        KFGS-03-120-C1-16 0.3 1.4 3.5 2.4
        KFGS-03-120-C1-23 0.3 1.4 3.5 2.4
        KFGS-03-120-C1-27 0.3 1.4 3.5 2.4
        KFGS-02-120-C1-11 0.2 1.4 3.3 2.4
        KFGS-02-120-C1-16 0.2 1.4 3.3 2.4
        KFGS-02-120-C1-23 0.2 1.4 3.3 2.4
        KFGS-02-120-C1-27 0.2 1.4 3.3 2.4


        产品留言
        标题
        联系人
        联系电话
        内容
        验证码
        点击换一张
        注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
        2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

        苏公网安备 32050502000409号